|
2019 Unit Run Stats |
E41 | 60 |
WS42 | 0 |
RE4 | 44 |
ET44 | 14 |
B47 | 3 |
B48 | 0 |
P45 | 111 |
A46 | 0 |
U4 | 2 |
Total | 234 |
2019 Incidents |
| Fire | EMS |
Jan. | 23 | 58 |
Feb. | 43 | 32 |
March | | |
April | | |
May | | |
July | | |
Aug. | | |
Sep. | | |
Oct. | | |
Nov. | | |
Dec. | | |
Total: | | |
Total | 66 | 90 |
2018 Incidents |
| Fire | EMS |
Jan. | 37 | 68 |
Feb. | 28 | 74 |
March | 34 | 78 |
April | 24 | 76 |
May | 25 | 66 |
June | 20 | 79 |
July | 43 | 68 |
Aug. | 45 | 65 |
Sep. | 38 | 60 |
Oct. | 31 | 67 |
Nov. | 40 | 68 |
Dec. | 38 | 58 |
Total | 403 | 827 |
Unit Run Stats |
| 2O18: | 2O17: | 2O16: |
E41 | 470 | 248 | 231 |
WS42/E42 | 23 | 18 | 48 |
RE4 | 291 | 221 | 217 |
ET44 | 61 | 58 | 8 |
B47 | 21 | 32 | 43 |
B48 | 13 | 5 | 10 |
P45 | 878 | 828 | 704 |
A46 | 30 | 8 | 113 |
U4 | 52 | 128 | 199 |
DTY4 | 43 | 9 | 26 |
Total | 1884 | 1557 | 1601 |
Incidents by Year |
Year | Fire | EMS |
2014 | 318 | 664 |
2015 | 314 | 745 |
2016 | 315 | 744 |
2017 | 338 | 751 |
2018 | 403 | 827 |
Web Counters |
Website Visitors Since November 19, 2008
|
Visitors Today
Feb 18, 2019
|
|
|
|
|
|